GEWICHT | 21.5 kg | 23.7 kg | 23.4 kg | 23.2 kg | |||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Uur | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 |
07u00 | – | 39.8 | – | 38.6 | 38.9 | 39.1 | 39.0 | 38.9 | 39.2 | – | 38.9 | 38.4 | 38.7 | 38.8 | 38.5 | 38.8 | 38.7 |
09u00 | – | 39.7 | – | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 39.0 | 39.1 | 38.9 | 38.8 | 39.0 | 38.5 | 38.5 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | |
12u00 | – | 39.7 | 38.4 | 38.8 | 38.6 | 38.8 | 38.8 | 39.1 | 38.6 | 39.0 | 39.1 | 38.5 | – | 38.6 | 38.5 | 38.8 | 38.8 |
15u00 | – | – | 38.2 | 38.2* | 37.7 | 39.0 | 38.9 | 38.9 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 39.0 | 38.7 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 38.6 |
18u00 | – | – | 38.6 | 39.2** | 38.8 | 39.0 | 38.8 | 39.0 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 38.7 | 38.5 | 38.7 | 38.8 |
21u00 | – | – | 38.6 | 38.9 | 38.8 | 39.0 | 38.7 | 38.9 | 39.2 | 39.2 | 38.9 | 38.9 | – | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.7 |
23u00 | 40.2 | 38.3 | 38.7 | 38.9 | 38.8 | 39.0 | 39.1 | 38.9 | 38.7 | 38.4 | – | – | – | 38.7 | 38.5 | 38.6 | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Eten | Niets | 1.5 Kipfilet | 6 EL Pap 150gr gehakt 150gr lever Chickenwing |
5 EL Pap 80gr lever vitaminen 80gr Brok |
940gr Pap
vitamines |
275gr pap 150gr wolfsmenu Vitamines 50gr Brok |
50gr brok 1 plakje kipvleesbrood |
320gr Pap 400gr Wolfsmenu vitamines |
120gr Pap 350gr Wolfsmenu vitamines 1 kippennek 1 Pizzaslice 2 stukjes long |
410gr Wolfsmenu 100gr Pap Vitamines |
350gr wolfsmenu 175gr Pap Vitamines |
3 kippennekken 200gr Zalm KVV 50gr Pap |
480GR Zalm KVV 125gr Pap |
220gr Lam KVV 250gr Rund KVV 100gr Hyperpaté 90gr Pap |
200gr wolfsmenu 250gr Carnibest 150gr Pap |
250gr Wolfsmenu 250gr Pap 310gr Carnibest |
250gr Wolfsmenu 250gr Pap 300gr Carnibest Stukjes Schnitzel 1 Hoefje geknaagd |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Drinken | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Pipi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kaka | Diaree | Ja ( Diaree ) | NEEN | Ja | 2x | 3x | 2x | 3x | 3x | 2x | 2X | 1X | 2X | 2X | 1X | 2x | 2x |
GEWICHT | 23.7 KG | 23.0 KG | 22.7 KG | 23.6 KG | 23.1 KG | ||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Uur | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 |
07u00 | 38.7 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 39.0 | 38.7 | |||||||||||
09u00 | – | – | – | 38.7 | 38.8 | 38.7 | |||||||||||
12u00 | – | – | 38.6 | 38.5 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | ||||||||||
15u00 | – | 38.9 | 38.5 | 38.4 | 38.8 | – | – | ||||||||||
18u00 | 38.5 | 38.8 | 38.3 | 38.6 | 38.5 | ||||||||||||
21u00 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | ||||||||||||
23u00 | – | 38.7 | – | 38.9 | 38.7 | 38.7 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Eten | 400r Carnibest 150gr Pap 4 Vleesstrips 6 Handen vol Trainingssnack Lever-Nier-Milt |
500gr Carnibest 300gr Pap 60gr gemalen brok 100ml Geitenmelk |
400gr Carnibest 120gr brok 180ml Geitenmelk paar hapjes Lasagne 6 Handen vol Trainingssnack Lever-Nier-Milt |
200gr Carnibest 75gr Pap 50gr Brok 80ml melk Gras in de tuin |
300gr Carnibest | 250gr Carnibest 100gr Pap 100ml Geitenmelk 50gr Brok 175gr Wolfsmenu |
250gr Wolfsmenu | 130 Rest 275gr Boekmaag 540gr Carnibest 70gr DARF |
450gr Carnibest 100gr Wolfsmenu 250gr Boekmaag 100gr DARF 55gr PAP 200ml Geitenmelk |
700gr Wolfsmenu 205gr Pap 100gr Brok 170 ml Melk |
250 gr Carnibest 500 gr Wolfsmenu 130 gr Pap 50 gr Brok 50 gr Melk |
800gr Wolfsmenu 110gr Pap 20gr Vet |
650gr Wolfsmenu 50gr Brok 100ml Melk |
350gr Wolfsmenu | |||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Drinken | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | Meermaals | ||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Pipi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kaka | 2x | 1x | 2x | 2x | 2X | 1X | 2 X | 2x | 2x |
- om 14u15*
- om 19u30**
VITAMINES:
Eten:
|
HUIDIGE MEDICATIE
PAP:
|